021-60959368
文章來源:未知 | 點擊量:84次 |
發布時間:2017-03-15 14:22 |
A/W A/N |
ALL WATER Arrival Notice |
全水路 到貨通知 |
BAF | Bunker Adjustment Factor | 燃油附加費,大多數航線都有,但標準不一 。 |
B/L | Bill of Lading | 海運提單 |
B/R | Buying Rate | 買價 |
C&F | cost and freight | 成本加運費價 |
CIF | COST INSURANCE AND FREIGHT | 成本運費加保險,俗稱“到岸價” |
CPT | Carriage Paid To | 運費付至目的地 |
CIP | Carriage and Insurance Paid To | 運費、保險費付至目的地 |
CY/CY | 整柜交貨 | |
C.Y. | Container Yard | 貨柜場 |
CFS | CARGO FREIGHT STATION | 場 |
C/D | customs declaration | 報關單 |
C.C. | COLLECT | 運費到付 |
CNTR NO. | CONTAINER NUMBER | 柜號 |
C/O | certificate of origin | 一般原產地證 |
CTN/CTNS | carton/cartons | 紙箱 |
C.S.C | Container Service Charge | 貨柜服務費 |
CNEE | Consignee | 收貨人 |
CAF | Currency Adjustment Factor | 貨幣匯率附加費 |
CFS | Container Freight Station | 散貨倉庫 |
CFS/CFS | 散裝交貨 | |
CHB | Customs House Broker | 報關行 |
CTNR | Container | 貨柜 |
DAF | Delivered At Frontier | 邊境交貨 |
DES | Delivered Ex Ship | 目的港船上交貨 |
DEQ | Delivered Ex Quay | 目的港碼頭交貨 |
DDU | Delivered Duty Unpaid | 未完稅交貨 |
DDP | Delivered Duty Paid | 完稅后交貨 |
DDC、IAC | 直航附加費,美加航線使用 | |
DDC | Destination Delivery Charge | 目的港碼頭費 |
DL/DLS | dollar/dollars | 美元 |
D/P | document against payment | 付款交單 |
DOC | document | 文件、單據 |
DOC | DOCUMENT CHARGE | 文件費 |
D/O | Delivery Order | 到港通知 |
ETA | ESTIMATED TIME OF ARRIVAL | 到港日 |
ETD | ESTIMATED TIME OF DELIVERY | 開船日 |
ETC | ESTIMATED TIME OF CLOSING | 截關日 |
EBS | 部分航線燃油附加費的表示方式 | |
EXP | export | 出口 |
EPS | Equipment Position Surcharges | 設備位置附加費 |
Ex | Work/ExFactory | 工廠交貨 |
FOB | Free On Board | 離岸價 |
FCL | FULL CONTAINER CARGO LOAD | 整箱貨 |
FAF | Fuel Adjustment Factor | 燃油價調整附加費 |
Form A | 產地證(貿易公司) | |
F/F | Freight Forwarder | 貨運代理 |
FAK | Free Alongside Ship | 裝運港船邊交貨 |
FIO | FREE IN AND OUT | 指船公司不付裝船和卸船費用 |
FIOST | 指船公司不負責裝,卸,平艙,理艙 | |
FI | FREE IN | 指船公司不付裝 |
FO | FREE OUT | 同理指船公司不付卸 |
GRI | 綜合費率上漲附加費,一般是南美航線、美國航線使用 | |
G.W. | gross weight | 毛重 |
G.S.P. | generalized system of preferences | 普惠制 |
HB/L | HOUSE BILL OF LADING | 貨代提單 |
HBL | House B/L | 子提單 |
H/C | Handling Charge | 代理費 |
IFA | 臨時燃油附加費,某些航線臨時使用 | |
INV | invoice | 發票 |
IMP | import | 進口 |
INT | international | 國際的 |
IA | Independent Action | 各別調價 |
JP | 代表“日元” | |
LCL | LESS THAN ONECONTAINER CARGO LOAD | 拼箱貨 |
L/C | letter of credit | 信用證 |
MB/L | Master Bill Of Loading | 主提單 |
MLB MIN |
MINNI LAND BRIDGE minimum |
小陸橋 最小的,最低限度 |
M/V | merchant vessel | 商船 |
M/T | Measurement Ton | 尺碼噸(即貨物收費以尺碼計費) |
MT | metric ton | 公噸 |
MAX | maximum | 最大的、最大限度的 |
MTD | Multimodal Transport Document | 多式聯運單據 |
NOVCC | NON VESSEL OPRERATING COMMON CARRIER | 無船承運人 |
N.W. | net weight | 凈重 |
N/F | Notify | 通知人 |
O/F | Ocean Freight | 海運費 |
OB/L | OCEAN BILL OF LADING | 海運提單 |
OBL | Ocean (or original )B/L | 海運提單 |
OP | Operation | 操作 |
POD | Port Of Destination | 目地港 |
POL | Port Of Loading | 裝運港 |
PSS | Peak Season Sucharges | 旺季附加費,大多數航線在運輸旺季時可能臨時使用 |
P/P,P.P | FREIGHT PREPAID | 運費預付 |
PCS | Port Congestion Surcharge | 港口擁擠附加費,一般是以色列、印度某些港口及中南美航線使用 |
PTF | 巴拿馬運河附加費,美國航線、中南美航線使用 | |
PKG | package | 一包,一捆,一扎,一件等 |
PCE/PCS | piece/pieces | 只、個、支等 |
P/L | packing list | 裝箱單、明細表 |
PCT | percent | 百分比 |
S/O | SHIPPING ORDER | 訂艙單,裝貨指示書 |
SEAL NO. | 鉛封號 | |
S/M | shipping marks | 裝船標記 |
THC | TERMINAL HANDLING CHARGE | 碼頭費(香港) |
T/T | TELEGRAM TRANSIT | 電匯 |
T.O.C | Terminal Operations Option | 碼頭操作費 |
T.R.C | Terminal Receiving Charge | 碼頭收柜費 |
T/S | Trans-Ship | 轉船 |
TVC/TVR | Time Volume Contract/ Rate | 定期定量合同 |
TEU 20‘ | Twenty-Foot Equivalent Unit 20’ | 柜型 |
TTL | Total | 總共 |
T或LTX或TX | telex | 電傳 |
VESSEL/VOYAGE | 船名/航次 | |
VOCC | Vessel Operating Common Carrier | 船公司 |
WT | weight | 重量 |
W/T | Weight Ton | 重量噸 |
w/o | without | 沒有 |
W/M | Weight or Measurement ton | 即以重量噸或者尺碼噸中從高收費 |
YAS | 日元升值附加費(日本航線專用) | |
YAS | Yard Surcharges | 碼頭附加費 |